ノースリーブスの大会・試合結果を掲載しています
直近の大会結果を掲載しています。随時更新。
📍 安城市 出場:片山 翔太 / 杉浦 大翔 / 謝 智宇 / 若原 大輔 / 古野 恵佑 / 永井 チーム成績:1勝2敗(4チーム中3位)
| 種目 | ノースリーブス | 勝敗 | 相手 |
|---|---|---|---|
| D1 | 謝 智宇 / 若原 大輔 | × 0-2 | 鳥居 / 甲斐 |
| S1 | 杉浦 大翔 | × 0-2 | 竹内 |
| D2 | 片山 翔太 / 古野 恵佑 | ○ 2-1 | 鈴木 / 鳥居 |
| 種目 | ノースリーブス | 勝敗 | 相手 |
|---|---|---|---|
| D1 | 古野 恵佑 / 永井 | × 1-2 | 山本 / 中野 |
| S1 | 杉浦 大翔 | ○ 2-0 | 永野 |
| D2 | 片山 翔太 / 謝 智宇 | ○ 2-0 | 大岩 / 榊原 |
| 種目 | ノースリーブス | 勝敗 | 相手 |
|---|---|---|---|
| D1 | 古野 恵佑 / 永井 | × 0-2 | 平岩 / 鈴木 |
| S1 | 杉浦 大翔 | × 1-2 | 平松 |
| D2 | 片山 翔太 / 若原 大輔 | ○ 2-0 | 高田 / 鈴木 |
📍 豊田市 出場:杉浦 大翔 / 片山 翔太 / 宅間 春介 / 謝 智宇 / 若原 大輔 チーム成績:3勝0敗
| 種目 | ノースリーブス | 勝敗 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| S | 杉浦 大翔 | ○ 2-1 | 新地 諒士 | 21-16, 21-23, 21-18 |
| D2 | 片山 翔太 / 宅間 春介 | ○ 2-1 | 安藤 尚弘 / 渡部 元樹 | 21-15, 18-21, 21-15 |
| D3 | 謝 智宇 / 若原 大輔 | × 0-2 | 永井 翔也 / 松本 凌也 | 15-21, 15-21 |
| 種目 | ノースリーブス | 勝敗 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| S | 片山 翔太 | ○ 2-0 | 亀岡 聖史 | 21-17, 22-20 |
| D2 | 謝 智宇 / 若原 大輔 | × 0-2 | 塔田 寛世 / 市川 湧基 | 7-21, 15-21 |
| D3 | 片山 翔太 / 宅間 春介 | ○ 2-1 | 和佐野 智大 / 酒井 駿 | 15-21, 21-18, 21-17 |
| 種目 | ノースリーブス | 勝敗 | 相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|
| S | 杉浦 大翔 | ○ 2-0 | 森田 秀次 | 21-9, 21-8 |
| D2 | 片山 翔太 / 謝 智宇 | ○ 2-0 | 伊奈 弘晃 / 土肥 憲司 | 21-12, 21-18 |
| D3 | 宅間 春介 / 若原 大輔 | ○ 2-1 | 城 都之 / 飯嶋 啓人 | 19-21, 21-17, 21-17 |
📍 名東スポーツセンター
| 選手 | 結果 | コメント |
|---|---|---|
| 片山 翔太 | 1回戦敗退 | 不甲斐ない... |
| 杉浦 大翔 | 3回戦敗退 | 最近の中学生強すぎ |
| 宅間 春介 | 3回戦敗退 | 体力不足が否めない |
| 若原 大輔 | 1回戦敗退 | 負けはしたものの,いい試合だった |
📍 名東スポーツセンター
| ペア | 結果 | コメント |
|---|---|---|
| 片山 翔太 / 宅間 春介 | ベスト8 | 社会人1部ペアに対し,あともう一歩だった. |
| 杉浦 大翔 / 古野 恵佑 (東海シャトルズ) | ベスト8 | 相手は実業団1部ペア.新人戦ですよね? |
| 謝 智宇 / 唐 国剣 (LOVEALL) | 1回戦敗退 | いつの間にか負けてしまった |
過去の結果は順次掲載予定です。